|
Datos del producto:
|
El tipo: | NiMH | Capacidad: | 1700mAh |
---|---|---|---|
Válvulas: | 4,8 V | Configuración: | Dóblese de lado a lado |
la célula: | 4GS-AA1700mAh-1.2V | El PVC: | El verde |
Resaltar: | 4Baterías para luces de salida de emergencia de 8 V,Baterías de luz de salida de emergencia de alta temperatura,Baterías para luces de salida de emergencia AA1700mAh |
Reemplazo NiMH AA1700mAh 4.8 voltios Baterías HT Iluminación de emergencia
El tipo | Modelo | Diámetro (mm) |
Alturas (mm) |
Capacidad (mAh) |
Ventilación (V) | Temperatura de funcionamiento (°C) |
AA y AA | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | - De 20 a 70 años |
Se trata de una serie de productos de la categoría GS-AA60H | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 600 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 700 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos de la categoría GS-AA70H | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 700 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 800 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos de la categoría GS-AA80H | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 800 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan en el mercado. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 850 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 850 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan en el mercado. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 900 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos de la categoría GS-AA90H | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 900 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1000 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1000 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1100 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1100 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las reglas siguientes: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1200 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1200 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1300 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1400 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan en el mercado. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1500 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | - De 20 a 70 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan en el mercado. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1600 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1700 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1800 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 1900 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos para el transporte de vehículos. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 2000 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 2100 | 1.2 | - De 20 a 55 años | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14.5 +0 -0. Eso es todo.7 | 50.0 ± 0.5 | 2200 | 1.2 | - De 20 a 55 años |
Aplicación:
1Iluminación: iluminación de emergencia, fuente de alimentación de emergencia, luces solares, buscadores, linternas
2Herramientas eléctricas: taladros eléctricos, planadores, sierras, potencia concedida
3Juguetes electrónicos: automóviles con control remoto, barcos con control remoto, aeronaves, modelos de aeronaves
4Equipo de comunicación: teléfonos inalámbricos, walkie-talkies
5Otros usos: máquinas de afeitar eléctricas, masajadoras, cepillos de dientes eléctricos
Rendimiento del producto:
1No hay efecto de memoria (en comparación con el Ni-Cd).
El Ni-MH puede cargarse parcialmente (por ejemplo, en un día nublado) y cargarse completamente a la capacidad máxima el siguiente día soleado.Así que lo mejor es poner baterías de Ni-MH en su jardín luces solares antes del amanecer en un día soleadoEntonces estarán listos para que disfrutes de la diversión nocturna.
2Tiene una larga vida útil.
Sin embargo, recomendamos que utilice nuevas baterías recargables de Ni-MH tan pronto como sea posible para asegurarse de que estas luces solares brillen siempre.
3Las baterías recargables Ni-MH para lámparas solares son casi siempre más caras que las baterías Ni-Cd.
Las baterías recargables Ni-MH tienen un precio para que sus luces de jardín solar funcionen con las mejores opciones disponibles.
Las baterías de luz solar para lectura pueden ser reemplazadas por baterías recargables de Ni-MH. Recuerde, no mezcle los productos químicos en sus luces solares (si requieren 2 o más baterías).Utilice únicamente Ni-MH o Ni-Cd y no utilice ninguno de estos en 2 o más luces de batería.Además, la vida útil típica de ambas baterías es de aproximadamente 2 años (funcionamiento/uso nocturno).Tal vez sea hora de reemplazarlos..
4Las baterías recargables Ni-MH se consideran más respetuosas con el medio ambiente que las baterías Ni-Cd.
El cadmio está clasificado como un elemento tóxico y, por lo tanto, debe eliminarse adecuadamente.Las baterías de Ni-MH pueden reciclarse (recomendado), pero si no hay opción de reciclaje, no es "malo" tirarlos a la basura.
Curvas de rendimiento para las células Ni-MH:
1Curva de carga de la célula Ni-MH a 0.1 °C durante 16 horas a 55 grados
2Curva de descarga de las células Ni-MH a 0.25oC a 55 grados
3Eficiencia de carga de la célula Ni-MH a diferentes temperaturas
4Curva de vida del ciclo celular de Ni-MH
Preguntas frecuentes
P1: ¿Son estas células nuevas?
R: Sí, 100%, de fábrica.
P2: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?R: Somos un proveedor y fabricante de confianza mundial de baterías de iluminación de emergencia, productos de iluminación de emergencia, cuya gama de baterías cubre Ni-Cd,Ni-MH, LiFePO4, Lion-polymer y otras baterías de litio pertinentes.
P3: ¿Puedes hacer OEM?
R: Sí, OEM es aceptable. Puede proporcionarnos los requisitos de especificación detallados, nuestros ingenieros pueden diseñar la solución de batería más adecuada para usted.
P4: ¿Es posible comprar una muestra para probar?
R: Sí. Puede comprar una muestra para probar.
P5: ¿Dónde puedo obtener el precio?
A: Por favor haga clic en Contactar ahora o Solicitar una cotización. Le ofreceremos la mejor cotización en 24 horas después de obtener las especificaciones del producto, tales como la aplicación de la capacidad de voltaje, etc.
P6: ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo tomará?
R: Normalmente enviamos las muestras por DHL, UPS, FEDEX, China Post u otro especial con su requisito, emitimos opción para usted basado en su requisito.
Persona de Contacto: Paul Huang
Teléfono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459