|
Datos del producto:
|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
|---|---|---|---|
| Expected Life: | 4 Years | Configuration: | Dual Stick |
| Battery Circle Life: | ≤500 | Expected Lifespan: | 3-5 Years |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Resaltar: | batería para luz de emergencia 0C a 45C,batería de larga duración para luz de señalización de emergencia,celda de batería para luz de emergencia 10 |
||
| Vida útil de la batería | ≤ 500 ciclos |
| Temperatura de carga | 0°C - 45°C |
| Producción de equipos | Es aceptable. |
| Tipo de célula | 18650 |
| Capacidad | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Válvula de tensión | 3.6V / 6V / 12V |
| La esperanza de vida | Entre 3 y 5 años |
| Tipo de producto | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Peso de las células | ≈ 10,5 g |
| Tiempo de carga | 8 a 12 horas |
Persona de Contacto: Paul Huang
Teléfono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459