|
Datos del producto:
|
| Oem: | Accepatable | Expected Life: | 4 Years |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage: | 6.0V | Charge: | (0℃)-(45℃) |
| Battery Circle Life: | ≤500 | Cell Type: | 18650 |
| Expected Lifespan: | 3-5 Years | Configuration: | Dual Stick |
| Resaltar: | Baterías para luces de salida de emergencia 18650,potencia de reserva de luz de salida de larga duración,Baterías de salida de emergencia con garantía |
||
| Vida Útil Esperada | 3-5 Años |
| Voltaje Nominal | 6.0V |
| Configuración | Doble Barra |
| Peso de la Celda | ≈10.5g |
| Vida Útil Esperada | 4 Años |
| Capacidad | 1500mAh - 3000mAh |
| Dimensiones | Varía según el modelo (por ejemplo, 65 mm X 18 mm X 50 mm) |
| Tipo de Celda | 18650 |
| Tipo | LiFePO4 / IFR |
| Rango de Temperatura de Carga | 0℃ a 45℃ |
Persona de Contacto: Paul Huang
Teléfono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459