|
Datos del producto:
|
| Voltage: | 3.6V / 6V / 12V | Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) |
|---|---|---|---|
| Expected Life: | 4 Years | Nominal Voltage: | 6.0V |
| Cell Weight: | ≈10.5g | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Expected Lifespan: | 3-5 Years |
| Resaltar: | batería recargable de luz de emergencia,batería de luz de emergencia de larga duración,suministro de batería de emergencia de 65 mm |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| La esperanza de vida | Entre 3 y 5 años |
| Tiempo de carga | 8 a 12 horas |
| Producción de equipos | Es aceptable. |
| Váltidad nominal | 6.0V |
| Peso de las células | ≈ 10,5 g |
| Vida útil de la batería | ≤ 500 |
| Válvula de tensión | 3.6V / 6V / 12V |
| Capacidad | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Tipo de producto | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Tipo de célula | 18650 |
Persona de Contacto: Paul Huang
Teléfono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459