|
Datos del producto:
|
| Oem: | Accepatable | Voltage: | 3.6V / 6V / 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Capacity: | 1500mAh - 3000mAh | Battery Circle Life: | ≤500 |
| Resaltar: | Baterías de luz de salida de emergencia de 4 años,Baterías de luz de salida de emergencia de 1500 mAh,Baterías de luces de salida de emergencia resistentes a la temperatura |
||
| Vida útil del ciclo de la batería | ≤500 ciclos |
| Vida útil esperada | 3-5 años |
| Tipo | LiFePO4 / IFR |
| Configuración | Doble barra |
| Color | Blanco |
| Voltaje nominal | 6,0 V |
| OEM | Aceptable |
| Peso de la celda | ≈10,5 g |
| Tipo de celda | 18650 |
| Tiempo de carga | 8-12 horas |
Persona de Contacto: Paul Huang
Teléfono: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459